Beginstand is de stand van de primaire begroting. 'Reeds besloten' zijn besluiten genomen door de raad en het college, waarbij de besluiten van het college niet leiden tot een wijziging van het begrotingssaldo.
Bedragen x € 1.000
Economisch domein
Omschrijving | Stand 1e rapportage | Reeds besloten | Wijziging | Stand 2e rapportage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 7.876 | N | 4.074 | N | 130 | V | 11.820 | N |
Baten | 4.840 | V | 4.057 | V | 147 | V | 9.045 | V |
Saldo | 3.036 | N | 17 | N | 277 | V | 2.775 | N |
Sociaal domein
Omschrijving | Stand 1e rapportage | Reeds besloten | Wijziging | Stand 2e rapportage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 64.130 | N | 2.068 | V | 143 | N | 62.255 | N |
Baten | 20.684 | V | 50 | V | 160 | V | 20.894 | V |
Saldo | 43.447 | N | 2.068 | V | 17 | V | 41.362 | N |
Domein burger en bestuur
Omschrijving | Stand 1e rapportage | Reeds besloten | Wijziging | Stand 2e rapportage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 59.064 | N | 3.800 | N | 2.332 | N | 65.196 | N |
Baten | 106.105 | V | 1.708 | V | 1.680 | V | 109.493 | V |
Saldo | 47.041 | V | 2.092 | V | 652 | N | 44.297 | V |
Totaal Generaal
Omschrijving | Stand 1e rapportage | Reeds besloten | Wijziging | Stand 2e rapportage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 131.070 | N | 5.856 | N | 2.344 | N | 139.271 | N |
Baten | 131.629 | V | 5.816 | V | 1.986 | V | 139.431 | V |
Saldo | 558 | V | 41 | N | 358 | N | 160 | V |