Lasten Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Stand 1e rapportage | Reeds besloten | Wijziging 2e rapportage | Stand 2e rapportage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1.1 | Gem voorz behoefte uitbr ondern/inwoners | 140 | N | V | 10 | N | 150 | N | |
E1.2 | Woningbouwprogramma sluit aan bij vraag | 427 | N | 134 | N | 0 | V | 562 | N |
E1.3 | Schagen is een duurzame gemeente | 1.359 | N | V | 0 | V | 1.359 | N | |
E1.4 | Werken samen met bedrijfsleven | 203 | N | V | 0 | V | 203 | N | |
E1.5 | S heeft sterke toeristische identiteit | 396 | N | V | 140 | V | 256 | N | |
E1.6 | Regionaal samenwerken voor econ toekomst | 2.474 | N | V | 0 | V | 2.474 | N | |
E1.7 | Vastgoedportefeuille is prof beheerd | 2.300 | N | 3.936 | N | 0 | V | 6.236 | N |
ET1 | Taakstelling doelstelling ED1 | 576 | N | 4 | N | 0 | V | 580 | N |
Totaal | 7.876 | N | 4.074 | N | 130 | V | 11.820 | N |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|
E1.1 | Voor het jaar 2018 verwachten we voor de ontwikkeling van Pallas ca. € 10.000,- aan kosten te maken. Hierbij gaan we er van uit dat de beroepsprocedure in 2019 gevoerd gaat worden. Binnen de begroting 2018 hebben wij hier geen rekening mee gehouden. We stellen daarom voor hier budget voor op te nemen. Omdat we deze kosten bij Pallas in rekening kunnen brengen zal deze wijziging geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Zie ook de toelichting bij de baten. | 10 | N |
E1.5 | De provincie verleent geen goedkeuring voor de verkeersveilige oversteek. De recreatieve routes kunnen daarom niet gerealiseerd worden. Derhalve stellen wij voor om het gereserveerde budget vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat. | 100 | V |
E1.5 | De regeling voor instandhouding van gemeentelijke monumenten, molens en kerken is rond de zomer in gang gezet. Echter door personele wisselingen kon er pas recent aandacht worden besteed aan het promoten van de regeling onder monumenteigenaren. Er is veel interesse in de subsidieregeling, zoals blijkt uit vele telefoons en e-mails, maar eigenaren hebben ook de tijd nodig om een subsidieaanvraag in te dienen en te bepalen wat ze willen laten uitvoeren. Daarom is de verwachting dat het volledige budget niet dit jaar zal worden opgemaakt. Vanwege de grote belangstelling voor de regeling is het voorstel om een deel mee te nemen naar 2019. | 40 | V |
Totaal | 130 | V |
Baten Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Stand 1e rapportage | Reeds besloten | Wijziging 2e rapportage | Stand 2e rapportage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1.1 | Gem voorz behoefte uitbr ondern/inwoners | 80 | V | V | 106 | V | 186 | V | |
E1.2 | Woningbouwprogramma sluit aan bij vraag | 0 | V | 134 | V | 0 | V | 134 | V |
E1.3 | Schagen is een duurzame gemeente | 139 | V | V | 41 | V | 180 | V | |
E1.4 | Werken samen met bedrijfsleven | 27 | V | V | 0 | V | 27 | V | |
E1.5 | S heeft sterke toeristische identiteit | 464 | V | V | 0 | V | 464 | V | |
E1.6 | Regionaal samenwerken voor econ toekomst | 1.590 | V | V | 0 | V | 1.590 | V | |
E1.7 | Vastgoedportefeuille is prof beheerd | 1.960 | V | 3.923 | V | 0 | V | 5.883 | V |
ET1 | Taakstelling doelstelling ED1 | 580 | V | V | 0 | V | 580 | V | |
Totaal | 4.840 | V | 4.057 | V | 147 | V | 9.045 | V |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|
E1.1 | Voor het jaar 2018 verwachten we voor de ontwikkeling van Pallas ca. € 10.000,- aan kosten te maken. Hierbij gaan we er van uit dat de beroepsprocedure in 2019 gevoerd gaat worden. Binnen de begroting 2018 hebben wij hier geen rekening mee gehouden. We stellen daarom voor hier budget voor op te nemen. Omdat we deze kosten bij Pallas in rekening kunnen brengen zal deze wijziging geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Zie ook de toelichting bij de lasten. | 106 | V |
E1.3 | Het DB van de RUD heeft besloten een deel van het jaarrekeningresultaat 2017 terug te storten naar de deelnemers. Dit bedrag heeft een positief effect op het begrotingsresultaat. | 41 | V |
Totaal | 147 | V |