Lasten Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Stand 1e rapportage | Reeds besloten | Wijziging 2e rapportage | Stand 2e rapportage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2.1 | Inwoners dragen zelf bij aan de inrichti | 11.274 | N | 2.019 | V | 85 | N | 9.340 | N |
S2.2 | Inwoners geven zelf vorm aan deelname en | 4.989 | N | 21 | N | 75 | V | 4.935 | N |
S2.3 | Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is | 4.263 | N | V | 17 | N | 4.279 | N | |
ST2 | Taakstelling doelstelling SD2 | 1.453 | N | 102 | N | 0 | V | 1.555 | N |
Totaal | 21.980 | N | 1.896 | V | 27 | N | 20.110 | N |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|
S2.1 | Bij de bomeninspectie zijn 250 zieke Iepen geconstateerd. Het is zaak deze bomen met spoed te rooien omdat deze bomen zich in korte tijd tot broedbomen kunnen ontwikkelen, wat inhoud dat de kevers gaan uitvliegen en andere bomen gaan besmetten. | 50 | N |
S2.1 | De strandpaviljoens hebben als gevolg van het zeer zomerse weer tussen april en september een flinke omzet gedraaid. De afvalkosten alsmede de te ontvangen bijdrage van de strandpaviljoenshouders zijn daarmee dit jaar hoger, zie ook de baten. | 25 | N |
S2.1 | Er worden geen onderhoudswerkzaamheden aan gronddepots meer verwacht. | 5 | V |
S2.1 | Maai- en schouwwerkzaamheden zijn opnieuw aanbesteed. Het budget is onvoldoende om dit te dekken. In de meerjarenraming is hier reeds rekening meegehouden. | 15 | N |
S2.2 | In de begroting 2018 is naar aanleiding van de beschikbaar gestelde gelden uit de meicirculaire 2017 extra budget toegevoegd voor een verhoging van de vergoeding per jeugdlid van € 25,- en een garantieminimumbedrag voor de subsidie van € 750,- per vereniging. Deze maatregelen zijn toegepast richting de sportverenigingen, echter blijkt dat het aantal jeugdleden achter bleef bij de aantallen waar rekening mee was gehouden. | 60 | V |
S2.2 | In de begroting 2018 zijn budgetten opgenomen om naast de reguliere subsidieregeling ook stimuleringsinitiaven te ondersteunen in het kader van sociaal cultureel werk. Dit jaar zijn hier geen aanvragen voor ingediend. | 15 | V |
S2.3 | Het budget bluswatervoorzieningen heeft op dit moment niet voldoende ruimte om verdere reparaties dit jaar te kunnen uitvoeren.Voorgesteld wordt om dit budget op te hogen. | 2 | N |
S2.3 | Naar aanleiding van de brand in augustus 2017 op de Irenestraat in het Zand zijn kosten gemaakt die later verhaald konden worden bij de verzekering. De kosten die alsnog vergoed werden zijn in 2018 nog verantwoord. Dit levert een klein voordeel op. | 5 | V |
S2.3 | Op 6 juli 2018 heeft Algemeen bestuur van de veiligheidsregio de jaarrekening 2017 vastgesteld. Bij het vaststellen van de jaarekening is afgesproken om op basis van nacalculatie nog een looncompensatie door te voeren op de begroting 2018. Dit leidt tot een extra last van € 30.000,-. Dit conform de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen waarbij eventuele afwijkingen groter dan 0,5% na afloop van het begrotingsjaar worden verrekend. | 30 | N |
S2.3 | Voor de rampenbestrijding is in de begroting rekening gehouden met het opleiden van interne mensen om alle werkzaamheden die voortvloeien uit een crisis of ramp af te handelen. Daarnaast zijn er ook medewerkers nodig om het college ten tijde van een crisis of ramp de adviseren. Vorig jaar hebben de betreffende mensen een opleiding gevolgd. Dit jaar zijn hiervoor geen kosten gemaakt. | 10 | V |
Totaal | 27 | N |
Baten Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Stand 1e rapportage | Reeds besloten | Wijziging 2e rapportage | Stand 2e rapportage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2.1 | Inwoners dragen zelf bij aan de inrichti | 4.946 | V | 50 | V | 25 | V | 5.021 | V |
S2.2 | Inwoners geven zelf vorm aan deelname en | 523 | V | V | 0 | V | 523 | V | |
S2.3 | Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is | 116 | V | V | 0 | V | 116 | V | |
ST2 | Taakstelling doelstelling SD2 | 1.706 | V | V | 0 | V | 1.706 | V | |
Totaal | 7.291 | V | 50 | V | 25 | V | 7.366 | V |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|
S2.1 | De strandpaviljoens hebben als gevolg van het zeer zomerse weer tussen april en september een flinke omzet gedraaid. De afvalkosten alsmede de te ontvangen bijdrage van de strandpaviljoenshouders zijn daarmee dit jaar hoger, zie ook lasten. | 25 | V |
Totaal | 25 | V |